| Affections de longue durée |
| ALD chez les moins de 20 ans |
| ALD chez les 20-59 ans |
| ALD chez les 60 ans ou plus |
Page 1 sur 4
Affections de longue durée (ALD)
| Les affections de longue durée (ALD) sont des maladies graves, nécessitant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux. Ces affections, dont la liste est définie par un décret, sont actuellement au nombre de trente. Les personnes qui en sont atteintes peuvent bénéficier d’une exonération du ticket modérateur pour les soins liés à cette affection. Le caractère médico-administratif des motifs d’admission en ALD limite leur utilisation directe dans un objectif épidémiologique. Mais en raison du peu d’information disponible sur l’état de santé en population générale, l’intérêt de ces données est de mieux en mieux perçu aujourd’hui. Au plan régional, les statistiques disponibles concernant les ALD sont propres à chacun des régimes d’assurance maladie. Pour les trois principaux (régime général, régime agricole et régime social des indépendants), qui couvrent plus de 95 % de la population francilienne, le nombre de nouveaux bénéficiaires de l’exonération du ticket modérateur pour ALD a atteint 196 273 en 2006. On peut donc estimer à environ 200 000 le nombre de Franciliens inscrits en ALD en 2006, tous régimes confondus. Ce nombre a fortement progressé au cours des années récentes. Plusieurs raisons expliquent cette forte croissance. Tout d’abord, des facteurs démographiques, et notamment l’arrivée des générations du baby-boom dans les classes d’âges où la fréquence des problèmes de santé progresse fortement. Ensuite, des facteurs épidémiologiques se traduisant par l’augmentation du taux d’incidence de certaines ALD, par exemple les cancers. Enfin, des facteurs médico-administratifs tels que l’augmentation importante du coût de certains traitements, ou encore de nouvelles dispositions tarifaires incitant davantage les praticiens à demander le bénéfice de l’admission en ALD pour certains patients. Parmi les trente motifs d’admission en ALD, trois affections ou groupes d’affections se distinguent par leur importance : les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers et le diabète (type 1 et type 2), responsables de plus de 70% des inscriptions. Mais le poids relatif des différentes affections est très variable selon le sexe et l'âge (tableau). |
Les admissions de Franciliens en ALD par sexe et par âge, en 2006*
| Hommes | Femmes | |||||||
| Numéro et intitulé de l’affection de longue durée | 0-19 ans | 20-59 ans | 60 ans + | Total | 0-19 ans | 20-59 ans | 60 ans + | Total |
| 1 Accident vasculaire cérébral invalidant | 72 | 1 101 | 1 977 | 3 150 | 63 | 738 | 2 007 | 2 808 |
| 2 Aplasie médullaire | 9 | 25 | 159 | 193 | 12 | 52 | 138 | 202 |
| 3 Artériopathie chronique | 9 | 1 416 | 3 004 | 4 429 | 3 | 468 | 1 991 | 2 462 |
| 4 Bilharziose compliquée | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 5 Insuff. cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies | 301 | 1 633 | 4 680 | 6 614 | 256 | 882 | 5 312 | 6 450 |
| 6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses | 36 | 2 115 | 566 | 2 717 | 30 | 982 | 591 | 1 603 |
| 7 Déficit immunitaire | 311 | 1 464 | 75 | 1 850 | 298 | 893 | 38 | 1229 |
| 8 Diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant | 240 | 8 554 | 8 130 | 16 924 | 235 | 6 003 | 6 473 | 12 711 |
| 9 Forme grave d'une affection neuro-musculaire - Myopathie | 474 | 878 | 468 | 1 820 | 449 | 878 | 496 | 1 823 |
| 10 Hémoglobiopathies homozygotes | 169 | 59 | 17 | 245 | 182 | 120 | 18 | 320 |
| 11 Hémophilie | 58 | 124 | 61 | 243 | 37 | 187 | 85 | 309 |
| 12 Hypertension artérielle sévère | 15 | 4 250 | 7 667 | 11 932 | 14 | 3 367 | 10 242 | 13 623 |
| 13 Maladie coronaire | 8 | 3 995 | 5 653 | 9656 | 4 | 760 | 3 326 | 4 090 |
| 14 Insuffisance respiratoire chronique grave | 920 | 1 126 | 2 046 | 4 092 | 572 | 1 191 | 1 829 | 3 592 |
| 15 Maladie d'Alzheimer et autres démences | 1 | 54 | 1 937 | 1 992 | 1 | 50 | 4 896 | 4 947 |
| 16 Maladie de Parkinson | 106 | 913 | 1 019 | 1 | 87 | 841 | 929 | |
| 17 Maladie métab. héréditaire nécessitant un traitement spéc. prolongé | 122 | 205 | 119 | 446 | 97 | 177 | 128 | 402 |
| 18 Mucoviscidose | 29 | 3 | 32 | 22 | 6 | 3 | 31 | |
| 19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif | 117 | 464 | 629 | 1 210 | 65 | 303 | 614 | 982 |
| 20 Paraplégie | 28 | 90 | 50 | 168 | 15 | 45 | 32 | 92 |
| 21 Périartérite noueuse, lupus éryth. aigu diss., sclérodermie gén. évol. | 9 | 102 | 86 | 197 | 45 | 539 | 272 | 856 |
| 22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave | 17 | 301 | 272 | 590 | 59 | 964 | 686 | 1 709 |
| 23 Affections psychiatriques de longue durée | 1 589 | 4 626 | 897 | 7 112 | 849 | 5 544 | 1 947 | 8 340 |
| 24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn | 78 | 654 | 118 | 850 | 86 | 713 | 128 | 927 |
| 25 Sclérose en plaques | 12 | 241 | 23 | 276 | 14 | 587 | 51 | 652 |
| 26 Scoliose structurale évolutive | 97 | 14 | 3 | 114 | 383 | 46 | 29 | 458 |
| 27 Spondylarthrite ankylosante grave | 12 | 389 | 72 | 473 | 6 | 325 | 59 | 390 |
| 28 Greffes d'organes | 2 | 46 | 17 | 65 | 1 | 20 | 11 | 32 |
| 29 Tuberculose active, lèpre | 198 | 691 | 182 | 1 071 | 176 | 439 | 133 | 748 |
| 30 Tumeur maligne, aff. maligne du tissu lymph. ou hématopoïétique | 278 | 6 989 | 14 761 | 22 028 | 245 | 9 989 | 11 809 | 22 043 |
| Total | 5 212 | 41 718 | 54 582 | 101 512 | 4 220 | 36 356 | 54 185 | 94 761 |
*Pour 80 personnes, l’âge n’était pas précisé. Elles ont été affectées dans le groupe des 60 ans ou plus.
Sources : CnamTS, MSA, RSI. Exploitation Urcam Ile-de-France, 2007.

