| Population |
| La population par âge |
La population francilienne
Composée de huit départements et de 1 281 communes, la région Ile-de-France accueille un peu plus de 11,5 millions d’habitants en 2006, soit 18,8% de la population de France métropolitaine.
|
Population |
Évolution taux annuel moyen (en %) |
||||
| 1990* | 2006* | 2030** | 1990-2006 | 2005-2030 | |
| Paris | 2 150 147 | 2 181 371 | 2 079 103 | +0,09 | -0,20 |
| Hauts-de-Seine | 1 389 416 | 1 536 100 |
1 750 639 | +0,63 | +0,55 |
| Seine-Saint-Denis | 1 378 576 | 1 491 970 | 1 605 341 | +0,50 | +0,31 |
| Val-de-Marne | 1 213 446 | 1 298 340 | 1 367 187 | +0,42 | +0,22 |
| Proche couronne | 3 981 438 | 4 326 410 | 4 723 167 | +0,52 | +0,37 |
| Seine-et-Marne | 1 077 206 | 1 273 488 | 1 563 967 | +1,05 | +0,86 |
| Yvelines | 1 305 076 | 1 395 804 | 1 454 701 | +0,42 | +0,17 |
| Essonne | 1 083 245 | 1 198 273 | 1 309 478 | +0,63 | +0,37 |
| Val-d’Oise | 1 047 553 | 1 157 052 | 1 278 659 | +0,62 | +0,42 |
| Grande couronne | 4 513 080 | 5 024 617 |
5 606 805 | +0,67 | +0,46 |
| Ile-de-France | 10 644 665 | 11 532 398 | 12 409 075 | +0,50 | +0,31 |
| France métropolitaine |
56 577 000 |
61 399 541 | 67 200 000 | +0,51 |
+0,38 |
| *Recensements de la population. **Projections départementales de population (mise à jour 2007). Source : Insee. |
|||||
|
La croissance francilienne est, depuis le milieu des années 1970, uniquement le fait d’un fort excédent des naissances sur les décès (qui s’explique par une forte proportion de jeunes adultes, une fécondité élevée et relativement peu de personnes âgées), tandis que la région est largement déficitaire dans ses échanges migratoires avec la province. Le déficit s’observe depuis 1975 et s’est accentué entre les recensements de 1990 et de 1999. Pour la première fois, même les départements de grande couronne ont été déficitaires dans leurs échanges avec la province. Le déficit migratoire de l’Ile-de-France s’est toutefois légèrement réduit entre 1999 et 2006.
|


