| Incidence du cancer du col de l'utérus |
| Mortalité par cancer du col de l'utérus |
Cancer du col de l'utérus
tab.1 Nouveaux cas de cancer du col de l'utérus estimés selon l’âge en Ile-de-France en 2005
|
Age des femmes |
Nombre de cas | % |
| Moins de 50 ans | 3 | 0,5 |
| 25-69 ans | 475 | 84,1 |
| 70 ans ou plus | 87 | 15,4 |
| Tous âges | 565 | 100,0 |
Source : Francim.
tab.2 Incidence estimée du cancer du col de l'utérus en 1980, 1990, 2000 et 2005
| Taux standardisé* | Taux annuel d'évolution** | |||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 1990-2000 | 2000-2005 | |
| Ile-de-France | 15,0 | 10,2 | 7,9 | 7,2 | -2,5% | -1,8% |
| France | 14,9 | 10,1 | 7,8 | 7,1 | -2,6% | -1,9% |
*Taux pour 100 000 femmes, standardisation sur la population mondiale.
**Taux annuel moyen d’évolution du taux standardisé.
Source : Francim.
|
Une incidence estimée comparable en Ile-de-France et en France |

