| Incidence du cancer colorectal |
| Mortalité par cancer colorectal |
| Disparités départementales |
Incidence du cancer colorectal
tab.2 Incidence estimée du cancer colorectal en 1980, 1990, 2000 et 2005
| Taux standardisé* | Taux annuel d'évolution** | |||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 1990-2000 | 2000-2005 | |
| Hommes | ||||||
| Ile-de-France | 31,8 | 35 | 35,1 | 33,8 | 0,0% | -0,8% |
| France | 33,6 | 37,8 | 38,7 | 77,7 | 0,2% | -0,5% |
| Femmes | ||||||
| Ile-de-France | 22,8 | 23,7 | 24 | 24 | 0,1% | 0,0% |
| France | 22,8 | 23,9 | 24,5 | 24,5 | 0,2% | 0,1% |
*Taux pour 100 000 personnes, standardisation sur la population mondiale.
**Taux annuel moyen d’évolution du taux standardisé.
Source : Francim.
|
Une incidence estimée du cancer colorectal en augmentation pour les deux sexes |

